Ψηφιακό Ανεμόμετρο
46,90 €
– Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
– Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
Ψηφιακό Ανεμόμετρο
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 0,14 κ. |
|---|---|
| Εταιρεία | INGCO |
| Βάρος αποστολής | 0.15 Kg |
| Περιεχόμενα συσκευασίας | 3 τεμ. Αλκαλικές μπαταρίες 1.5V AAA |
| Barcode τεμαχίου | 6925582140880 |
| Ακρίβεια Μέτρησης | ±2% +0.5m/s στα 0.80~40m/s ±2% +1.8km/h στα 1.4~108km/h |
| Παρατηρήσεις | Το επαγγελματικό αυτό ανεμόμετρο έχει σταθερή απόδοση και αξιοπιστία. Μετράει ταχύτητα αέρα, όγκο αέρα με αισθητήρα υψηλής ακρίβειας. |
| INDUSTRIAL (Επαγγελματικός - Βιομηχανικός) | Ναι |
| Εγγύηση | 2 χρόνια |
| Βάρος | 0.14 Kg |
| Λεπτομέρειες προϊόντος | Έγχρωμη LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό (backlight) Μετρήσεις ταχύτητας αέρα Μετρήσεις ροής αέρα Ανάλυση 0.01m/s Ρυθμός δείγματος: Περίπου 1 διάβασμα το δευτερόλεπτο Αισθητήρας Ταχύτητα αέρα/αισθητήρας ροής: πτερύγια υπό γωνία με περίβλημα Κλίμακα μποφόρ 0~12 μποφόρ Μέτρηση μέσου όρου τιμών, μέγιστη τιμή, ελάχιστη τιμή Κουμπί συγκράτησης της τελευταίας ένδειξης (HOLD) Προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 0~40°C Προτεινόμενη υγρασία λειτουργίας: <80%RH Προτεινόμενο υψόμετρο λειτουργίας: <2000m Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: -10~50°C Αυτόματη απενεργοποίηση |
| Τεμ. / Συσκευασία (κουτιού) | 20 |
| Barcode κιβωτίου | 6941640124562 |
| Διαστάσεις τεμαχίου Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 28.2 x 11.5 x 4.5 cm |
| Διαστάσεις κιβωτίου Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 49.0 x 25.0 x 24.5 cm |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.