Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό
27,50 €
– Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24%.
– Άμεση παραλαβή / Παράδoση 1 έως 3 ημέρες
Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Τύπου Στυλό
Επιπλέον πληροφορίες
Βάρος | 0,14 kg |
---|---|
Εταιρεία | INGCO |
Βάρος αποστολής | 0.15 Kg |
Περιεχόμενα συσκευασίας | 2 τεμ. 1.5V AAA αλκαλικές μπαταρίες |
Barcode τεμαχίου | 6941640163127 |
Ακρίβεια Μέτρησης | +/- 10% F.S (μεθάνιο) |
Παρατηρήσεις | Ευρέως χρησιμοποιούμενο στη μετεωρολογία, σε εφαρμογές βιομηχανίας, στη γεωργία, υδρολογία και εξοικονόμηση νερού, σε εφαρμογές περιβαλλοντικής προστασίας, σε αεροδρόμια, αυτοκινητόδρομους κ.τ.λ. |
Εγγύηση | 2 χρόνια |
Βάρος | 0.10 Kg |
Εύρος Μέτρησης | PPM: 50 έως 1000 ppm (μεθάνιο) |
Λεπτομέρειες προϊόντος | Ευαισθησία ανίχνευσης διαρροής περίπου 50ppm Χρόνος προθέρμανσης: 30sec Χρόνος ανίχνευσης: 2-5sec Ένδειξη συναγερμού οπτική και ηχητική Αυτόματος μηδενισμός στην ενεργοποίηση Προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 0~40°C Προτεινόμενη υγρασία λειτουργίας: 20-80%RH Προτεινόμενο υψόμετρο λειτουργίας: <2000m Προτεινόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης: -10~50°C Ένδειξη χαμηλής τάσης μπαταρίας. Αυτόματη απενεργοποίηση Ανιχνεύσιμα αέρια: Ακετόνη, ασετυλίνη, αλκοόλη, αμμωνία, βενζόλιο, βουτάνιο, αιθανόλη, οξείδιο του αιθυλενίου, βενζίνη, εξάνιο, υδρογόνο, μεθάνιο, νέφτι, φυσικό αέριο, αραιωτικά χρωμάτων, προπάνιο, διαλυτικά κ.τ.λ. |
Τεμ. / Συσκευασία (κουτιού) | 80 |
Barcode εσωτερικού κουτιού | 6941640165688 |
Barcode κιβωτίου | 6941640168245 |
Διαστάσεις τεμαχίου Μήκος x Πλάτος x Ύψος | 21.7 x 6.0 x 3.5 cm |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.